Program Studi dan Daya Tampung UGM
Program Studi dan Daya Tampung UGM. Universitas Gadjah Mada lahir dari kancah perjuangan revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia. Didirikan pada periode awal kemerdekaan, UGM didaulat sebagai Balai Nasional Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi nasional.
Berdiri dengan nama “Universitas Negeri Gadjah Mada”, perguruan tinggi ini merupakan gabungan dari beberapa sekolah tinggi yang telah lebih dulu didirikan, di antaranya Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada, Sekolah Tinggi Teknik, dan Akademi Ilmu Politik yang terletak di Yogyakarta, Balai Pendidikan Ahli Hukum di Solo, serta Perguruan Tinggi Kedokteran Bagian Praklinis di Klaten, yang disahkan dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1949 tentang Peraturan Penggabungan Perguruan Tinggi menjadi Universiteit.
Baca Juga : Daftar Program Studi S1 ITB (Institut Teknologi Bandung)
Daya Tampung Sarjana dan Sarjana Terapan
Program Sarjana dan Sarjana Terapan diselenggarakan oleh 18 (delapan belas) Fakultas dan 1 (satu) Sekolah Vokasi yang secara keseluruhan terdiri dari 91 (sembilan puluh satu) program studi dengan daya tampung pada Tahun Akademik 2022/2023 sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini.
No | Fakultas/ Sekolah Vokasi | Program Studi | Kelompok Ujian SBMPTN dan Seleksi Mandiri | Daya Tampung Total |
---|---|---|---|---|
1 | Biologi | Biologi | Saintek | 225 |
2 | Farmasi | Farmasi | Saintek | 240 |
3 | Geografi | Geografi Lingkungan | Saintek | 120 |
4 | Geografi | Kartografi dan Penginderaan Jauh | Saintek | 100 |
5 | Geografi | Pembangunan Wilayah | Saintek | 80 |
6 | Kedokteran Gigi | Higiene Gigi | Saintek | 50 |
7 | Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | Saintek | 150 |
8 | Kedokteran Hewan | Kedokteran Hewan | Saintek | 200 |
9 | Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan | Gizi Kesehatan | Saintek | 100 |
10 | Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan | Ilmu Keperawatan | Saintek | 120 |
11 | Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan | Kedokteran | Saintek | 175 |
12 | Kehutanan | Kehutanan | Saintek | 250 |
13 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Elektronika dan Instrumentasi | Saintek | 70 |
14 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Fisika | Saintek | 70 |
15 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Geofisika | Saintek | 60 |
16 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Ilmu Aktuaria | Saintek | 50 |
17 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Ilmu Komputer | Saintek | 80 |
18 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kimia | Saintek | 140 |
19 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Matematika | Saintek | 80 |
20 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Statistika | Saintek | 60 |
21 | Pertanian | Agronomi | Saintek | 80 |
22 | Pertanian | Akuakultur (Budidaya Perikanan) | Saintek | 75 |
23 | Pertanian | Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | Saintek | 80 |
24 | Pertanian | Ilmu Tanah | Saintek | 70 |
25 | Pertanian | Manajemen Sumberdaya Akuatik (Manajemen Sumber Daya Perikanan) | Saintek | 75 |
26 | Pertanian | Mikrobiologi Pertanian | Saintek | 35 |
27 | Pertanian | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | Saintek | 40 |
28 | Pertanian | Proteksi Tanaman (Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan) | Saintek | 70 |
29 | Pertanian | Teknologi Hasil Perikanan | Saintek | 75 |
30 | Peternakan | Ilmu dan Industri Peternakan | Saintek | 300 |
31 | Sekolah Vokasi | Manajemen Informasi Kesehatan | Saintek | 60 |
32 | Sekolah Vokasi | Pengelolaan Hutan | Saintek | 90 |
33 | Sekolah Vokasi | Pengembangan Produk Agroindustri | Saintek | 90 |
34 | Sekolah Vokasi | Sistem Informasi Geografis | Saintek | 60 |
35 | Sekolah Vokasi | Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | Saintek | 60 |
36 | Sekolah Vokasi | Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat | Saintek | 60 |
37 | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Elektro | Saintek | 72 |
38 | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol | Saintek | 48 |
39 | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Internet | Saintek | 96 |
40 | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Mesin | Saintek | 60 |
41 | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil | Saintek | 60 |
42 | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | Saintek | 96 |
43 | Sekolah Vokasi | Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar | Saintek | 60 |
44 | Sekolah Vokasi | Teknologi Veteriner | Saintek | 90 |
45 | Teknik | Arsitektur | Saintek | 80 |
46 | Teknik | Perencanaan Wilayah dan Kota | Saintek | 80 |
47 | Teknik | Teknik Biomedis | Saintek | 60 |
48 | Teknik | Teknik Elektro | Saintek | 110 |
49 | Teknik | Teknik Fisika | Saintek | 100 |
50 | Teknik | Teknik Geodesi | Saintek | 140 |
51 | Teknik | Teknik Geologi | Saintek | 140 |
52 | Teknik | Teknik Industri | Saintek | 110 |
53 | Teknik | Teknik Kimia | Saintek | 150 |
54 | Teknik | Teknik Mesin | Saintek | 150 |
55 | Teknik | Teknik Nuklir | Saintek | 50 |
56 | Teknik | Teknik Sipil | Saintek | 180 |
57 | Teknik | Teknologi Informasi | Saintek | 110 |
58 | Teknik | Teknik Infrastruktur Lingkungan | Saintek | 40 |
59 | Teknologi Pertanian | Teknik Pertanian | Saintek | 100 |
60 | Teknologi Pertanian | Teknologi Industri Pertanian | Saintek | 110 |
61 | Teknologi Pertanian | Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | Saintek | 110 |
62 | Ekonomika dan Bisnis | Akuntansi | Soshum | 150 |
63 | Ekonomika dan Bisnis | Ilmu Ekonomi | Soshum | 90 |
64 | Ekonomika dan Bisnis | Manajemen | Soshum | 130 |
65 | Filsafat | Filsafat | Soshum | 150 |
66 | Hukum | Hukum | Soshum | 330 |
67 | Ilmu Budaya | Antropologi Budaya | Soshum | 100 |
68 | Ilmu Budaya | Arkeologi | Soshum | 60 |
69 | Ilmu Budaya | Bahasa dan Kebudayaan Korea | Soshum | 65 |
70 | Ilmu Budaya | Bahasa dan Sastra Indonesia | Soshum | 95 |
71 | Ilmu Budaya | Pariwisata | Soshum | 65 |
72 | Ilmu Budaya | Sastra Arab | Soshum | 70 |
73 | Ilmu Budaya | Sastra Inggris | Soshum | 70 |
74 | Ilmu Budaya | Sastra Jawa | Soshum | 45 |
75 | Ilmu Budaya | Sastra Jepang | Soshum | 45 |
76 | Ilmu Budaya | Sastra Prancis | Soshum | 45 |
77 | Ilmu Budaya | Sejarah | Soshum | 60 |
78 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Hubungan Internasional | Soshum | 80 |
79 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Komunikasi | Soshum | 75 |
80 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Manajemen dan Kebijakan Publik | Soshum | 75 |
81 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | Soshum | 75 |
82 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Politik dan Pemerintahan | Soshum | 75 |
83 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Sosiologi | Soshum | 75 |
84 | Psikologi | Psikologi | Soshum | 225 |
85 | Sekolah Vokasi | Akuntansi Sektor Publik | Soshum | 90 |
86 | Sekolah Vokasi | Bahasa Inggris | Soshum | 60 |
87 | Sekolah Vokasi | Bisnis Perjalanan Wisata | Soshum | 90 |
88 | Sekolah Vokasi | Manajemen dan Penilaian Properti | Soshum | 80 |
89 | Sekolah Vokasi | Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | Soshum | 80 |
90 | Sekolah Vokasi | Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi | Soshum | 60 |
91 | Sekolah Vokasi | Perbankan | Soshum | 80 |
Sumber : UGM